Лазеры
Лазеры твердотельные термостабилизированные видимого и ближнего ИК диапазона.
Применения
В качестве источника света для проведения исследований в области спектрального анализа комбинационного рассеяния (Рамановская и фотолюминесцентная спектроскопия)
Технические характеристики
| Длина волны лазерного излучения, нм | 405, 532, 633, 785 |
| Допустимое отклонение длины волны лазера от номинальной, нм | ± 1.0 |
| Количество продольных мод | единственная |
| Ширина спектра по уровню -3 дБ от максимума, пм, не более | 10 |
| Состояние поляризации | линейная, горизонтальная |
| Допустимое отклонение плоскости поляризации от горизонта, град | ± 5 |
| Поляризационный контраст, не менее | 100:1 |
| Диаметр пучка, мм, не более | 3 |
| Расходимость пучка, мрад, не более | 1,5 |
| Эллиптичность пучка, не более | 1:1.5 |
| Тип распределения поперечных мод лазера | TEMoo |
| Коэффициент подавления боковых мод (SMSR), дБ, не менее | 30 |
| Параметр М2 | 1.2 или лучше |
| Средняя мощность лазерного излучения, мВт, не менее | от 20 до 100 в зависимости от длины волны |
| Перескоки мод при генерации лазерного излучения (режим) | не допускаются |
| Нестабильность мощности RMS (за 8 часов), %, не более | 1 |
| Масса, кг | 1, не более |
| Линейные размеры, мм | 170х55х55 |
| Возможность спряжения с системой ввода излучения в оптическое волокно | в наличии |
Ключевые особенности и преимущества
- Одночастотные лазеры, стабилизированные как по длине волны, так и по средней мощности генерируемого излучения.
- Технология изготовления лазеров с наименьшей конечной стоимостью и максимальной долей отечественной компонентной базы.
- Высочайший уровень технических характеристик.
- Возможность использования с техникой производства группы компаний НТ-МДТ
- Возможность использования с приборами сторонних производителей
